Dieser Abschnitt zeigt alle aktuellen veröffentlichten Ratings von Scope Hamburg GmbH.
Öffentliche RATINGANALYSEN
Unternehmen | Stichtag | Note | Outlook | Status | |
Borkum Riffgrund 2 Investor Holding GmbH (Emission) | 14.02.2022 | BBB | zurückgezogen | ||
EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG | 28.03.2022 | A- | zurückgezogen | ||
Elia System Operator S.A./N.V. | 05.07.2022 | A- | zurückgezogen | ||
EOS Holding GmbH | 28.03.2022 | A | zurückgezogen | ||
Erftverband Körperschaft des öffentlichen Rechts | 05.10.2022 | A+ | zurückgezogen | ||
ETL AG StBG | 19.11.2021 | BBB | zurückgezogen | ||
Freund & Partner GmbH StBG | 08.10.2021 | BBB- | zurückgezogen | ||
GEFA BANK GmbH | 25.07.2022 | A- | zurückgezogen | ||
Grammer AG | 17.02.2023 | BB | zurückgezogen | ||
Helvetia Environnement Groupe SA | 19.05.2022 | CCC- | zurückgezogen | ||
Hörmann Industries GmbH | 17.02.2023 | BB | zurückgezogen | ||
Infogroup Holding Kft. (Issuer) | 27.04.2022 | BB- | stabil | aktuell | |
Infogroup Holding Kft. (Bond 2021/2031) | 27.04.2022 | BB | stabil | aktuell | |
Joh.Friedrich Behrens AG | 16.11.2021 | zurückgezogen | |||
KÉSZ Holding Zrt. (Issuer) | 30.09.2022 | BB- | stabil | aktuell | |
KÉSZ Holding Zrt. (Bonds 2021/31) | 30.09.2022 | BB | aktuell | ||
KGAL GmbH & Co. KG | 22.09.2022 | BB | stabil | aktuell | |
Gode Wind 1 Investor Holding GmbH (Emission) | 27.04.2022 | BBB+ | zurückgezogen | ||
Österreichischer Rundfunk Stiftung öffentlichen Rechts | 15.09.2022 | AA- | zurückgezogen | ||
physible GmbH (Emission) | 22.09.2022 | BB+ | stabil | aktuell | |
SAF Holland SE | 08.09.2022 | BBB- | negativ | aktuell | |
Schön Klinik SE | 08.02.2022 | BB+ | zurückgezogen | ||
SeniVita Social Estate AG | 13.12.2021 | zurückgezogen | |||
SeniVita Social Estate AG (Emission) | 13.12.2021 | zurückgezogen | |||
Dr. Wiesent Sozial gGmbH | 13.12.2021 | zurückgezogen | |||
Solar Chest S.A. | 05.07.2022 | A- | zurückgezogen | ||
OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zrt. | 03.08.2022 | BBB+ | stabil | aktuell | |
OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zrt. (Emission – Bond 2021/31) | 03.08.2022 | BBB+ | aktuell | ||
Trans-Sped Kft. (Issuer Rating) | 09.11.2022 | B+ | stabil | aktuell | |
Trans-Sped Kft. (Issuance Rating – Bond 2020/30) | 09.11.2022 | B+ | aktuell | ||
Vitens N.V. | 30.05.2022 | A- | stabil | aktuell |
Sonstige öffentliche RATINGANALYSEN
Unternehmen |
Legende
aktuell | Ratinganalyse unterliegt einem Monitoring und gibt stets die aktuelle Agenturmeinung wieder |
vorläufig | Ratingnotation wurde unter Annahmen getroffen. Details entnehmen Sie bitte dem Bericht. |
watch | Kurzfristige Ereignisse wie z.B. eine größere Übernahme oder ein Veräußerung einer Tochtergesellschaft wurden bekannt gegeben und haben möglicherweise Auswirkungen (positiv, wie negativ) auf die Bonität des Unternehmens. Solange die Ratingagentur die Auswirkungen prüft, wird das Rating auf der „Watchliste“ geführt. |
zurückgezogen | Das Rating unterliegt keinem laufenden Monitoring mehr und hat keine Gültigkeit mehr. Details entnehmen Sie bitte dem Bericht. |